mh-team
mh-team TMH Notiziari Comunicati
clicca sulle foto per ingrandire
COMUNICATO
STAMPA 022/04
SI E' ACCESO IL TROFEO MOVING HISTORY 2004
In una splendida giornata di sole primaverile e con la
calorosa cornice di un pubblico entusiasta il pilota modenese Max Panari con la
sua A-112 Abarth ha conquistato da dominatore la vittoria nella terza prova del
Trofeo Moving History a Castelfranco Emilia. Le prove impegnative e spettacolri
hanno visto die ali di folla a fare il tifo per gli equipaggi impegnati e ancora
una volta la ricetta semplice e coinvolgente elaborata da mh-team ha fatto
centro.
Alla manifestazione, organizzata sotto l'egida della neonata ma già
molto dinamica Scuderia Modena Historica, hanno partecipato una trentina di
vetture provenienti da varie regioni con alcuni piloti esperti ed agguerriti.
Pur con la benevola definizione di tappa "facile" le sfide sono state
accese e non è mancato un sano agonismo che ha stimolato i piloti al massimo
impegno.
Fin dalla prima prova era comunque chiaro che Massimo Panari
sarebbe stato l'uomo da battere mentre alle sue spalle la lotta vedeva
protagonisti il solito Maccaferri, uno strepitoso Dissoni e un sorprendente
Luppi, ma anche degli outsider ed esordienti hanno subito contribuito ad
accendere la lotta, come Canotti con la Triumph del 1958, Montebugnoli con una
Fiat 850CL da rally e Canarini con un'altra Triumph TR3A. nella seconda manche
la musica non cambia con Panari sempre un gradino sopra tutti e Dissoni ancora
una volta protagonista mentre al terzo posto si presenta un sorprendente Vasco
con una insolita Porsche 356 Cabrio a guida destra, prima del pilota locale Neri
con la sua stupenda Alfa Romeo Montreal.
Nella terza ed ultima prova, quella che potrebbe ribaltare
completamente la situazione è proprio il bolide color aragosta di Neri a
mettere tutti in fila, precedendo Vezzelli all'esordio come pilota con la sua
Alfa Romeo dopo essere stato per anni un conteso navigatore di prim'ordine.
Panari si difende con grinta e con un terzo posto in questa prova mette in salvo
una vittoria annunciata e strameritata, ben assistito come sempre dalla sua
brava navigatrice Giulia Ferrari. Seguono in questa prova Dalle Olle, che così
conquista la vittoria nella propria classe, Romagnoli, che precede con la sua
Triumph le altree due spider inglesi di Canarini e Canotti, poi seguono
Maccaferri, Ari e la Ferrari di Galavotti, mentre Mainoldi-Fantazzini ancora una
volta sbagliano per eccesso di entusiasmo e pure Dissoni e Berto Vasco
compromettono in quest'ultima prova la loro classifica finale.
Sul podio assoluto finiscono insieme ai vincitori Panari-Ferrari
(a-112 Abarth), il duo locale Neri-Neri (Alfa Romeo Montreal) e idue bolognesi
DalleOlle-Righi Grimaldi (Alfa Romeo Giulia Spider), la vittoria di classe fra
le vetture più anziane va con pieno merito a Casarini-Bonfiglioli.
Nel Trofeo Moving History Panari si porta ora al comando con un
solo punto di vantaggio su Bossi, assente in questa occasione, terzo rimane
Formilan, in gara a Castelfranco con una tranquilla berlina da (e con) famiglia
poi seguono Dalle Olle, Ferrari, Vezzelli e Maccaferri.
1° Meeting di San Giuseppe Classifica Generale assoluta
Pos. | Nr. | Equipaggio | Vettura | Anno | Cl. | PS 1 | PS 2 | PS 3 | Totale |
1 | 25 | Panari - Ferrari | A112 abarth | 1977 | C | 38 | 18 | 217 | 273 |
2 | 19 | Neri - Neri | Alfa Romeo Montreal | 1973 | C | 254 | 106 | 0 | 360 |
3 | 15 | Dalleolle - Righi Grimaldi | Giulietta spider | 1963 | B | 203 | 109 | 281 | 593 |
4 | 22 | Vezzelli - Montanini | Alfa Romeo Junior Spyder | 1975 | C | 139 | 301 | 185 | 625 |
5 | 5 | Zanotti - Savini | Triumph TR3A | 1958 | A | 52 | 227 | 502 | 781 |
6 | 4 | Casarini - Bonfiglioli | Triumph TR3A | 1959 | A | 131 | 264 | 462 | 857 |
7 | 12 | Maccaferri - Cremonini | Porsche 356 B | 1960 | A | 71 | 188 | 608 | 867 |
8 | 7 | Romagnoli - Bettelli | Triumph TR3A | 1960 | A | 383 | 214 | 407 | 1004 |
9 | 27 | Galavotti - Galavotti | Ferrari 308 GTB | 1987 | C | 224 | 171 | 981 | 1376 |
10 | 8 | Ari - Dionisi | MG-A | 1957 | A | 22000 | 400 | 795 | 1415 |
11 | 3 | Lissoni -Rossi | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1960 | A | 101 | 75 | 1264 | 1440 |
12 | 16 | Mainoldi - Fantazzini | Moretti Sportiva | 1967 | B | 214 | 354 | 1091 | 1659 |
13 | 6 | Berto Vasco | Porsche 356 Cabrio | 1960 | A | 154 | 75 | 1447 | 1676 |
14 | 18 | Montebugnoli - Aleotti | Fiat 850 CL | 1965 | B | 100 | 110 | 1833 | 2043 |
15 | 21 | Negri - X | Matra Murena | 1974 | C | 500 | 400 | 1230 | 2130 |
16 | 9 | Cariani - Bottolani | Lancia Ardea | 1952 | A | 550 | 336 | 1276 | 2162 |
17 | 2 | Formilan - Boscardin | Triumph 2000 | 1968 | B | 399 | 350 | 1769 | 2518 |
18 | 23 | Luppi - Annovi | Porsche 911 Carrera | 1975 | C | 149 | 266 | 2304 | 2719 |
19 | 24 | Toni - Persegani | Citroén 2CV | 1984 | C | 450 | 426 | 2699 | 3575 |
20 | 40 | Höfer - Easton | Ford Capri 2600RS | 1973 | C | 3000 | 3000 | 316 | 6316 |
21 | 11 | Cantaroni - Borgatti | Maserati Mexico | 1968 | B | 900 | 900 | 17468 | 19268 |
22 | 26 | Pennati - Mazzoni | Dino ferrari 208GT | 1975 | C | 900 | 900 | 17508 | 19308 |
23 | 1 | Tironi - Pollari | Austin Healey | 1962 | B | 3000 | 3000 | 17438 | 23438 |
24 | 10 | Parmeggiani - X | Alfa Romeo jr 1300 | 1971 | B | 3000 | 3000 | 17508 | 23508 |
25 | 14 | Bertacchini - X | Alfa Romeo GT 1,6 | 1972 | B | 3000 | 3000 | 17508 | 23508 |
26 | 20 | Garuti - X | BMW 2000 CS | 1973 | C | 3000 | 3000 | 17508 | 23508 |
Indirizzo E-mail: biturboclubitalia@tiscali.it top Sito Internet: http://www.biturboclubitalia.it