mh-team
mh-team TMH Notiziari Comunicati
clicca sulle foto per ingrandire
Sassuolo, 9 luglio 2003
COMUNICATO
STAMPA 87/03
La folla delle grandi occasioni per la MODENA-ABETONE
Gara spettacolare con Panari vittorioso su Bossi e Tironi
C’era davvero la folla della grandi occasioni lungo il percorso della
Modena-Abetone e nei Comuni attraversati una ola di entusiasmo ha accompagnato
la carovana delle splendide vetture in gara. Tra saluti e omaggi da parte delle
autorità dei luoghi attraversati, tutti generosamente partecipi all’eventi,
anche l’aspetto sportivo della giornata è stato degno delle grandi classiche
del genere. Con un parco macchine assolutammente invidiabile questa prima
edizione ha confermato che a Modena un’occasione davvero importante per le
auto storiche era attesa da tanti appassionati. Con esemplari straordinari come
Jaguar SS100 del 1937 e MG-TD del 1951 e altri pezzi rari e pregiatissimi per
gli estimatori del genere c’era veramente da lucidarsi gli occhi.
L’aspetto sportivo della Modena-Abetone si è avviato subito alla
partenza dal Parco Novi Sad, con una prova di abilità che ha immediatamente
acceso le rivalità, con Bossi, Marchini e Gennari i soli a compiere la prima
prova senza penalità. A Formigine, davanti al Castello, la seconda prova ha
ulteriormente selezionato il lotto, con Panari subito in testa, seguito da un
sorprendente Dolcini con la splendida Porsche Speedster del 1956, il pisano
Chiavaccini su Alfa Romeo e il Bolognese Dalle Olle sulla mitica Giulietta
Spider. Solo quinto un distratto Bossi, che probabilmente si è giocato qui la
vittoria.
Nella successiva prova, veloce e impegnativa, Bossi sale in cattedra e
stacca tutti nettamente con la sua potente Maserati Ghibli, ma Panari si
conferma in grande giornata e giunge secondo guidando al limite delle possibilità
della sua intramontabile A-112, mentre Dolcini è ancora una volta protagonista
e giunge ottimo terzo. Si fanno i primi commenti e valutazioni alla sosta a
Pavullo, la capitale del Frignano che ha ospitato la manifestazione offrendo
anche un gradito omaggio di specialità gastronomiche della zona a tutti gli
equipaggi, e mentre Bossi è ancora in lotta per la vittoria, come anche un
sorprendente Dolcini, altri si sono già rassegnati a dover lottare per le
posizioni di rincalzo. Sulla pista dei kart a Montecenere Bossi recupera ancora
qualche punto su Panari, vincendo con soli due centesimi di vantaggio su
Dolcini. Poi appuntro Panari, il bravo Chiavaccini, il regolare Tironi con la
sua Austin Healey e Maccaferri su Alfa Romeo. Resta a questo punto solo
l’ultimo traguardo di Abetone a poter cambiare le cose ma sarà la Ferrari di
Galavotti ad aggiudicarsi quella prova con una prestazione magnifica che lascia
agli altri nessuna speranza. Ancora molto bene Dalle Olle, ottimo secondo e il
parmense Marchini che porta in gara una favolosa Lancia Fulvia HF fanalone del
1970. Molto vicini tra di loro gli altri protagonisti per cui la classifica non
cambierà ma saranno invece gli esiti delle prove di navigazione e quiz a
determinare gli ultimi colpi di scena.
Conquista quindi il primo posto un felicissimo Massimo Panari con
la fida navigatrice Giulia Ferrari, che con questa vittoria, la seconda
consecutiva nel trofeo, balza anche d’autorità al comando della classifica
generale del TMH2003, determinato più che mai a difendere un titolo conquistato
già l’anno scorso. Al secondo posto, assitito dal figlio, Daniele Bossi, reo
di un paio di distrazioni e anche di qualche errore di troppo nelle prove di
navigazione, mentre al terzo posto si confermano solidi e affidabili Tironi e
Vezzelli. Seguono le Alfa Romeo di Chiavaccini e Dalle Olle, mentre Dolcini, che
era addirittura terzo assoluto all’esordio con la sua Porsche, si gioca tutto
con la navigazione ed i quiz e si deve accontentare di un sesto posto assoluto e
secondo di classe.
Concludono la gara 24 dei 26 equipaggi partiti, uno ritirato per problemi elettrici e un altro....disperso tra le montagne. Le premiazioni hanno luogo sulla piazza principale di Abetone alla presenza delle autorità locali e di una consistente folla di spettatori che hanno anche partecipato alla votazione per incoronare la “Regina di Abetone”, e giustamente il Trofeo offerto dal Comune di Abetone, una splendida fusione in bronzo rappresentante le famose piramidi dell’antico confine, è stato assegnato alla Jaguar SS100 del 1937, vettura veramente straordinaria ed in condizioni assoltamente impeccabili. Al secondo posto di questo concorso la MG TD del 1951 e poi a sorpresa la Ferrari 328GTS, sempre nel cuore della gente di queste parti. Menzione speciale per una rarissima Alpine Renault A-110 del 1965, una prima serie di 1100cc e portata in gara con grinta ma poca fortuna dal toscano Cecchini ed una bellissima Alfa Romeo Montreal nella tipica livrea aragosta del 1973. Applausi conclusivi non solo per i vincitori, ma anche per i Comuni che hannno collaborato magnificamente per la riuscita dell’evento e per gli organizzatori, impeccabili ed efficientissimi su tutti i fronti, compreso quello della solita ospitalità di altissimo livello.
Pos. | Nr. | Equipaggio | vettura | Anno | Gr. | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | CO5 | QUIZ | Totale |
1 | 1 | PANARI-FERRARI | A112 | 1979 | C | 25 | 51 | 112 | 81 | 30 | 20 | 319 |
2 | 22 | BOSSI-BOSSI | MASERATI GHIBLI | 1994 | D | 0 | 106 | 63 | 68 | 33 | 125 | 395 |
3 | 3 | TIRONI-VEZZELLI | AUSTIN HEALEY | 1962 | A | 25 | 224 | 364 | 148 | 29 | 0 | 790 |
4 | 20 | CHIAVACCINI-MILANESI | ALFA ROMEO SPYDER | 2001 | D | 25 | 84 | 363 | 104 | 38 | 375 | 989 |
5 | 4 | DALLEOLLE-RIGHI GRIMALDI | ALFA ROMEO GIULIA SP | 1963 | B | 25 | 95 | 292 | 259 | 12 | 315 | 998 |
6 | 8 | DOLCINI-PATERLINI | PORSCHE 356A Speedster | 1956 | A | 25 | 83 | 198 | 70 | 26 | 600 | 1002 |
7 | 2 | MACCAFERRI-CREMONINI | GIULIETTA SPIDER | 1962 | A | 25 | 137 | 489 | 186 | 29 | 405 | 1271 |
8 | 5 | MAINOLDI-FANTAZZINI | MORETTI SPORTIVA | 1967 | B | 25 | 311 | 301 | 473 | 50 | 371 | 1531 |
9 | 21 | GALAVOTTI-GALAVOTTI | FERRARI | 1987 | D | 25 | 356 | 628 | 230 | 1 | 350 | 1590 |
19 | 6 | MARCHINI - MARCHINI | LANCIA FULVIA HF | 1970 | C | 0 | 348 | 242 | 487 | 15 | 625 | 1717 |
11 | 25 | NERI-NERI | ALFA MONTREAL | 1973 | C | 25 | 464 | 389 | 347 | 300 | 400 | 1925 |
12 | 19 | FERRARIO-SILVETTI | MASERATI 422 | 1988 | D | 25 | 671 | 881 | 391 | 52 | 125 | 2145 |
13 | 23 | FRANCHINI - MARIOTTI | PORSCHE 911 CARRERA | 1993 | D | 25 | 360 | 881 | 544 | 300 | 325 | 2435 |
14 | 11 | GUERZONI-BUSSOLARI | PORSCHE 911 S | 1972 | C | 0 | 610 | 623 | 502 | 71 | 700 | 2506 |
15 | 10 | CECCHINI-GARAVALDI | ALPINE RENAULT | 1965 | B | 25 | 566 | 784 | 685 | 56 | 725 | 2841 |
16 | 16 | GENNARI - GENNARI | MG TD | 1951 | A | 0 | 608 | 936 | 398 | 300 | 700 | 2942 |
17 | 14 | TREBBI-CALABRESE | TRIUMPH TR4A | 1965 | B | 25 | 831 | 830 | 483 | 80 | 700 | 2949 |
18 | 26 | ALBRIZZI - ALBRIZZI | BMW Z3 | 1999 | D | 25 | 519 | 824 | 683 | 300 | 725 | 3076 |
19 | 18 | CASAGRANDE-PIETROSEMOLI | RENEGADE | 1970 | C | 50 | 680 | 1175 | 360 | 300 | 700 | 3265 |
20 | 9 | DETOMI-CREMONESI | JAGUAR SS 100 | 1937 | A | 25 | 720 | 1147 | 391 | 300 | 700 | 3283 |
21 | 15 | LUPPI-LUPPI | PORSCHE SPEEDSTER | 1997 | D | 25 | 900 | 1131 | 572 | 300 | 725 | 3653 |
22 | 12 | D'ANTUONO | MERCEDES 230 SL | 1966 | B | 25 | 684 | 1311 | 884 | 116 | 675 | 3695 |
23 | 7 | PERSEGANI-TONI | MG B | 1964 | B | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8000 |
Il
Trofeo
Moving History 2003
vede a questo punto al comando Max Panari con 260.6 punti validi ottenuti in sei
occasioni, mentre il secondo in lista, Daniele Bossi, ha 229,5 punti realizzati
però con solo cinque risultati. Segue Maccaferri, anche lui con sei risultati
utili a 214,6 punti, poi Grifa a 207 e Tironi a 205,8 punti. Panari e Maccaferri
dovranno quindi inziare a scartare punteggi e avanzeranno di pochi punti, mentre
per Bossi e Maccaferri tutti i punti della prossima gara saranno ancora validi e
si può prevdere quindi che questo gruppo di piloti lotterà gomito a gomito
fino alla fine della stagione e anche gli inseguitori Chiavaccini, Ferrari,
Galavotti, Negri e Silvestri non sono ancora esclusi dalla lotta, come del resto
anche il nonantolano Enrico Luppi, in continua crescita e dal piede decisamente
pesante.
CLASSIFICA GENERALE Trofeo Moving History 2003
Pos. | Pilota | Vetture | 22.02 8ore Garda | 23.02. Superc. Monza | 30.03 Modena Challenge | 13. 04 Terra Prosciutti | 21.04 Superc. Varano | 10.05 Città di Sassuolo | 15.06 Vignola Nonantola | 06.07 Modena Abetone | Totale punti |
1 | Panari | Porsche/Autobianchi | 22,5 | - | 27,2 | - | 30 | 59,4 | 54 | 67,5 | 260,6 |
2 | Bossi | Maserati | 30 | 30 | - | - | 30 | 81 | - | 58,5 | 229,5 |
3 | Maccaferri | Porsche/Alfa | 15 | - | 54,4 | 33 | - | 41,4 | 34,8 | 36 | 214,6 |
4 | Grifa | BMW / Porsche | 45 | - | - | 45 | - | 70,2 | 46,8 | - | 207 |
5 | Tironi | Austin Healey | 25,5 | - | - | 39 | - | 52,2 | 39,6 | 49,5 | 205,8 |
6 | Chiavaccini | Alfa Romeo | - | - | - | 25 | - | 36 | - | 43,5 | 104,5 |
7 | Ferrari U. | Lotus | 19,5 | - | - | 21 | 30 | 27 | - | - | 97,5 |
8 | Galavotti | Ferrari | - | - | - | 18 | - | 32,4 | 16,8 | 30 | 97,2 |
9 | Negri Jun. | Saab/Porsche | - | - | - | 29 | - | 28,8 | 30 | - | 87,8 |
10 | Silvestri | Triumph/Lancia | 16,5 | - | - | 16 | - | 46,8 | - | - | 79,3 |
11 | Luppi | Porsche | - | - | - | 12 | - | 18 | 25,2 | 24 | 79,2 |
12 | Chiavieri | Fiat | - | - | 32,5 | - | - | 22,8 | - | 55,3 | |
13 | Imbrogno | Cooper | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
14 | Höfer | Ford/Aston Martin | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 |
15 | Pantaleoni | Fiat Dino | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
16 | Orlandini | Viper | - | - | - | - | - | 21,6 | - | - | 21,6 |
17 | Negri Sen. | Matra | - | - | - | - | - | - | 21,6 | - | 21,6 |
18 | Ari | Morgan/MG | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Rubini | Rolls Royce | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Scarpetta | Maserati | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Piotonkina | Porsche | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Merenda | Maserati/Jaguar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
mh-team
Via
Braida 138/3
41049
Sassuolo (MO)
tel.
0536-811798 0536-881798
0536-811777 cell
335-390529
fax
0536-811799 0536-881777
e-mail:
mhteam@orion.it
Indirizzo E-mail: biturboclubitalia@tiscali.it top Sito Internet: http://www.biturboclubitalia.it